ご利用金額(差引残金)
2万円~900万円
Livingプラン 3つのメリット
Livingプランのお支払い例
◎現金販売価格25万円の場合
クレジットご利用金額(差引残金) | 25万円 |
実質年率 | 18.00% |
お支払い回数(期間) | 36回(3年間) |
分割支払金 | 1回目 9,300円 2回目以降 9,030円 |
分割払手数料 | 75,350円 |
お支払総額 | 325,350円 |
◎現金販売価格125万円の場合
クレジットご利用金額(差引残金) | 125万円 |
実質年率 | 3.00% |
お支払い回数(期間) | 120回(10年間) |
分割支払金 | 1回目 13,230円 2回目以降 12,060円 |
分割払手数料 | 198,370円 |
お支払総額 | 1,448,370円 |
ご契約からお支払いまでの流れ
お申込み・お見積り
東京ガスグループの東京ガスライフバル・エネスタ・エネフィット各店までお願いいたします。右の「東京ガスライフバル・エネスタ・エネフィット店舗検索」から、お近くの店舗をお探しいただけます。