口座振替取扱金融機関一覧
HOME > 口座振替取扱金融機関一覧
口座振替取扱金融機関一覧
| 金融機関名 | 金融機関コード | |
|---|---|---|
| 都市銀行 | ||
| みずほ銀行 | 0001 | |
| 三菱UFJ銀行 | 0005 | |
| 三井住友銀行 | 0009 | |
| りそな銀行 | 0010 | |
| 埼玉りそな銀行 | 0017 | |
| SBI新生銀行 | 0397 | |
| 地方銀行 | ||
| ア | 足利銀行 | 0129 |
| カ | 神奈川銀行 | 0530 |
| キ | きらぼし銀行 | 0137 |
| ク | 群馬銀行 | 0128 |
| ケ | 京葉銀行 | 0522 |
| シ | 静岡銀行 | 0149 |
| 常陽銀行 | 0130 | |
| ス | スルガ銀行 | 0150 |
| チ | 千葉銀行 | 0134 |
| 千葉興業銀行 | 0135 | |
| ト | 東京スター銀行 | 0526 |
| 東和銀行 | 0516 | |
| 栃木銀行 | 0517 | |
| ハ | 八十二長野銀行 | 0143 |
| ヒ | 東日本銀行 | 0525 |
| ホ | 北陸銀行 | 0144 |
| ム | 武蔵野銀行 | 0133 |
| ヤ | 山梨中央銀行 | 0142 |
| ヨ | 横浜銀行 | 0138 |
| 信託銀行 | ||
| 三菱UFJ信託銀行 | 0288 | |
| 三井住友信託銀行 | 0294 | |
| 信用金庫 | ||
| ア | アイオー信用金庫 | 1206 |
| 青木信用金庫 | 1252 | |
| 朝日信用金庫 | 1303 | |
| 足立成和信用金庫 | 1327 | |
| オ | 青梅信用金庫 | 1358 |
| カ | かながわ信用金庫 | 1281 |
| 鹿沼相互信用金庫 | 1223 | |
| 亀有信用金庫 | 1323 | |
| 烏山信用金庫 | 1227 | |
| 川口信用金庫 | 1251 | |
| 川崎信用金庫 | 1283 | |
| キ | 北群馬信用金庫 | 1210 |
| 桐生信用金庫 | 1204 | |
| コ | 興産信用金庫 | 1305 |
| 甲府信用金庫 | 1385 | |
| 小松川信用金庫 | 1326 | |
| サ | 西京信用金庫 | 1336 |
| 埼玉県信用金庫 | 1250 | |
| 佐原信用金庫 | 1267 | |
| さわやか信用金庫 | 1310 | |
| シ | 湘南信用金庫 | 1282 |
| しののめ信用金庫 | 1211 | |
| 芝信用金庫 | 1319 | |
| 城南信用金庫 | 1344 | |
| 昭和信用金庫 | 1345 | |
| 城北信用金庫 | 1351 | |
| ス | 巣鴨信用金庫 | 1356 |
| セ | 西武信用金庫 | 1341 |
| 世田谷信用金庫 | 1348 | |
| タ | 高崎信用金庫 | 1203 |
| 滝野川信用金庫 | 1352 | |
| 館山信用金庫 | 1264 | |
| 多摩信用金庫 | 1360 | |
| チ | 千葉信用金庫 | 1260 |
| 中栄信用金庫 | 1289 | |
| 中南信用金庫 | 1290 | |
| 銚子信用金庫 | 1261 | |
| ト | 東栄信用金庫 | 1321 |
| 東京信用金庫 | 1349 | |
| 東京三協信用金庫 | 1333 | |
| 東京シティ信用金庫 | 1311 | |
| 東京ベイ信用金庫 | 1262 | |
| 東京東信用金庫 | 1320 | |
| 栃木信用金庫 | 1222 | |
| 利根郡信用金庫 | 1208 | |
| ナ | 長野信用金庫 | 1390 |
| ハ | 飯能信用金庫 | 1253 |
| ヒ | 平塚信用金庫 | 1286 |
| ミ | 水戸信用金庫 | 1240 |
| メ | 目黒信用金庫 | 1346 |
| ヤ | 山梨信用金庫 | 1386 |
| ヨ | 横浜信用金庫 | 1280 |
| 信用組合 | ||
| ア | 東信用組合 | 2226 |
| カ | 神奈川県歯科医師信用組合 | 2305 |
| キ | 君津信用組合 | 2190 |
| 共立信用組合 | 2241 | |
| コ | 江東信用組合 | 2229 |
| シ | 信用組合横浜濱華銀 | 2307 |
| セ | 青和信用組合 | 2231 |
| 全東栄信用組合 | 2202 | |
| タ | 大東京信用組合 | 2248 |
| 第一勧業信用組合 | 2254 | |
| ト | 東京消防信用組合 | 2274 |
| 東浴信用組合 | 2210 | |
| ナ | 中ノ郷信用組合 | 2235 |
| ヤ | 山梨県民信用組合 | 2377 |
| ゆうちょ銀行 | ||
| ゆうちょ銀行※1 | 9900 注)振替口座にゆうちょ銀行をご指定される場合は、貯金事務センター(コード:0900)を口座振替依頼書にご記入ください。 | |
| 農業協同組合(神奈川県) | ||
| ア | 厚木市 | 5152 |
| イ | 伊勢原市 | 5139 |
| カ | 神奈川県信用農業協同組合連合会 | 3014 |
| かながわ西湘 | 5147 | |
| 神奈川つくい | 5162 | |
| サ | さがみ | 5131 |
| 相模原市 | 5159 | |
| シ | 湘南 | 5137 |
| セ | セレサ川崎 | 5123 |
| ハ | 秦野市 | 5140 |
| ミ | 三浦市 | 5130 |
| ヨ | 横浜 | 5114 |
| よこすか葉山 | 5128 | |
| 農業協同組合(東京都) | ||
| ア | 秋川 | 5039 |
| セ | 世田谷目黒 | 5095 |
| ト | 東京都信用農業協同組合連合会 | 3013 |
| 東京あおば | 5097 | |
| 東京スマイル | 5100 | |
| 東京中央 | 5094 | |
| 東京みどり | 5072 | |
| 東京南 | 5055 | |
| 東京みらい | 5077 | |
| 東京むさし | 5087 | |
| 二 | 西多摩 | 5037 |
| 西東京 | 5030 | |
| ハ | 八王子市 | 5050 |
| マ | マインズ | 5070 |
| 町田市 | 5060 | |
| 農業協同組合(埼玉県) | ||
| ア | あさか野 | 4730 |
| イ | いるま野 | 4735 |
| ク | くまがや | 4808 |
| コ | 越谷市 | 4847 |
| サ | さいかつ | 4864 |
| さいたま | 4882 | |
| 埼玉岡部 | 4820 | |
| 埼玉県信連 | 3011 | |
| 埼玉中央 | 4780 | |
| 埼玉ひびきの | 4802 | |
| 埼玉みずほ | 4859 | |
| チ | ちちぶ | 4792 |
| フ | ふかや | 4874 |
| ハ | 花園 | 4823 |
| ホ | ほくさい | 4828 |
| ミ | 南彩 | 4848 |



