Livingプラン
ご利用金額(差引残金)
2万円~900万円
Livingプラン 3つのメリット
Livingプランのお支払い例
お支払い例
◎現金販売価格(税込)250,000円の場合
| クレジットご利用金額(差引残金) | 250,000円 |
|---|---|
| 実質年率 | 10.20% |
| お支払い回数(期間) | 36回(3年間) |
| 分割支払金 | 1回目 8,100円 2回目以降 8,090円 |
| 分割払手数料 | 41,250円 |
| お支払総額 | 291,250円 |
◎現金販売価格(税込)1,250,000円の場合
| クレジットご利用金額(差引残金) | 1,250,000円 |
|---|---|
| 実質年率 | 2.40% |
| お支払い回数(期間) | 120回(10年間) |
| 分割支払金 | 1回目 12,445円 2回目以降 11,720円 |
| 分割払手数料 | 157,125円 |
| お支払総額 | 1,407,125円 |
ご契約からお支払いまでの流れ




