貸金事業
HOME > 貸金事業
貸金事業
| 貸付条件表 | 貸付の種類 | 証書貸付 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貸付利率 | 実質年率 3.0%~20.0% | |||
| 返済方法 | 一括返済 | 元利均等 | 元金均等 | |
| 返済回数 | 1か月~240か月 1回 |
2か月~240か月 2回~240回 |
2か月~240か月 2回~240回 |
|
| 賠償額元本割合 | 実質年率 4.38%~20.00% | |||
| 担保事項 | あり(有価証券、不動産等、保証人) | |||
| 貸付限度額 | なし | |||
| 主な返済例 | 貸付利率 実質年率 15.0% 融資金額 ¥1,000,000 返済回数12回 の場合 毎月返済金額 ¥90,258 返済総額 ¥1,083,096 |
|||
| 指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 ☎ 03-5739-3861(土・日・祝・年末年始 除く) |
|||
| 備考 | ※現在、新規貸付業務は行っておりません。 | |||



